日本製部品を使用、韓国で組立製造しているため、国内で流通している同等品と比べ、割安でご提供できます。
MDシリーズ
型式 | MD-600 | MD-1200 | MD-1500 |
出力 | 600W | 1200W | 1500W |
周波数 | 28Khz/40Khz/68Khz | ||
重量 | 13kg | 13kg | 13kg |
サイズ | (W)385×(L)440×(H)145mm |
FLシリーズ(他周波数発振器)
2周波(1台の発振器で2種類の周波数を選択可能)
型式 | FL-500 | FL-100 |
出力 | 500W | 1000W |
周波数 | 35Khz/72Khz/100Khz | |
重量 | 15kg | 15kg |
サイズ | 400×450×450mm | 500×550×550mm |
4周波(1台の発振器で4つの周波数を順次及び単独運転可能)
型式 | FL-500 | FL-1000 |
出力 | 500W | 1000W |
周波数 | 35Khz/72Khz/100Khz/170Khz | |
サイズ | (W)382×(L)450×(H)150mm |
投込振動子 ■配線位置は自由に変更できます
型式 | 300T | 600T | 1200T | 1500T |
出力 | 300W | 600W | 1200W | 1500W |
サイズ | A:180×200×90 | A:210×300×90 | A:350×350×90 | A:400×400×90 |
B:160×200×90 | B:260×260×90 | B:310×390×90 | B:300×500×90 | |
C:80×440×90 | C:160×390×90 | C:200×560×90 | C:220×750×90 |
材質:SUS-304硬質クロムメッキ(20μm)
出力 | I | L | d | D |
500W | 406 | 476 | 48.5 | 70 |
750W | 502 | 572 | 48.5 | 70 |
1000W | 599 | 669 | 48.5 | 70 |
1250W | 693 | 763 | 48.5 | 70 |
槽付き振動子 ■蓋付き洗浄かごも製作できます
型式 | 300W | 600W | 1200W |
外形寸法 | 350×400×400 | 400×450×450 | 500×550×550 |
洗浄槽寸法 | 250×300×150 | 300×350×200 | 400×450×250 |
バスケット寸法 | 210×260×150 | 260×310×200 | 360×410×250 |
槽容量 | 11L | 21L | 45L |
フランジ式振動子 ■既存の洗浄機やご希望のサイズに合わせて製作できます
超音波発振チェッカー ■振動子の発振状態と周波数の確認ができます
〒916-0038
福井県鯖江市下河端町2-22-3
TEL 0778-52-6556
FAX 0778-53-0790
mail tnakacho@bright-trading.com