■特徴■
全温域で優れた洗浄力を発揮
有機溶剤の含有量が少ないため臭気が殆どありません
耐老化性に優れているため経済的です
リーズナブルな価格
用途 | バフカス用・乾式研磨後用の洗浄液 |
特徴 | バフカス除去や指紋落としの仕上洗浄に使用できるオールマイティーな洗浄液。 光沢を保持し、銅・真鍮の変色はありません。 無機酸化物や植物性油脂類の洗浄性良好です。 |
性状 | 外観:淡黄色透明液状 pH(5%):約11 水に容易に溶解 |
組成 | 界面活性剤、アミン等調合水溶液 |
使用方法 | 浸漬及び超音波洗浄機(推奨)使用。 希釈倍率:20倍〜30倍(濃縮タイプ) 適温:40〜70℃ 洗浄時間:約1〜10分 |
荷姿 | (18Kg) |
用途 | バフカス用・乾式研磨後用の洗浄液 |
特徴 | バフカス除去・乾式研磨後の洗浄に最適な洗浄液。 抜群の洗浄効果があります。 但し、機械油には不向き。 光沢を保持し、銅・真鍮の変色はありません。 無機酸化物や植物性油脂類の洗浄性良好です。 |
性状 | 外観:淡黄色透明液状 pH(5%):約11 水に容易に溶解 |
組成 | 界面活性剤、アミン等調合水溶液 |
使用方法 | 浸漬及び超音波洗浄機(推奨)使用。 希釈倍率:20倍 適温:40〜70℃ 洗浄時間:約1〜10分 |
荷姿 | (17Kg) |
用途 | 仕上用洗浄液 |
特徴 | 指紋除去等に最適な最終仕上用洗浄液。 光沢を保持し、銅・真鍮の変色はありません。 油脂・カーボン・グリース等にも洗浄力を発揮します。 また、機械油・加工品・ドア・床・壁等のメンテナンスにも洗浄力良好です。 |
性状 | 外観:淡黄色透明液状 pH(5%):約11 水に容易に溶解 |
組成 | 界面活性剤、アミン等調合水溶液 |
使用方法 | 浸漬及び超音波洗浄機(推奨)使用。 希釈倍率:20倍 適温:40〜70℃ 洗浄時間:約1〜10分 |
荷姿 | (17Kg) |
用途 | 機械油用洗浄液 |
特徴 | 工業用特殊配合の水溶性多目的クリーナーで、強力な浸透力と脱脂、洗浄力によってグリース、ワックス、機械油、動植物等の頑固な汚れも速やかに除去します。水溶性のため引火の恐れはなく、汚れに応じて希釈して使用できますので経済的です。 |
性状 | 外観:淡緑色透明液状 pH:13.4 水に容易に溶解 |
組成 | 界面活性剤、アミン等調合水溶液 |
使用方法 | 浸漬及び超音波洗浄機(推奨)使用。 希釈倍率:油の付着度合いにより、原液〜30倍希釈 適温:常温水〜60℃ 洗浄時間:約1〜30分 【ご注意】 塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。 非鉄金属への使用はお避け下さい。 |
荷姿 | (10L) |
テスト写真 | テスト写真 |
コスト:作業性比較表 | コスト・作業性比較表 (pdf) |
〒916-0038
福井県鯖江市下河端町2-22-3
TEL 0778-52-6556
FAX 0778-53-0790
mail tnakacho@bright-trading.com